2021年10月2日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
3組 | 10000m | 1位 | 長谷川 直輝 | 30分17秒33 |
3組 | 10000m | 3位 | 中井 槙吾 | 30分40秒51 |
3組 | 10000m | 7位 | 鼡田 章宏 | 31分12秒09 |
4組 | 10000m | 1位 | 宮澤 真太 | 29分45秒87 |
4組 | 10000m | 2位 | 細川 翔太郎 | 29分58秒67 |
4組 | 10000m | 4位 | 米田 智哉 | 30分30秒70 |
4組 | 10000m | 9位 | 狩野 琢巳 | 30分38秒92 |
4組 | 10000m | 15位 | 山田 大輔 | 32分11秒75 |
6組 | 10000m | サムエル・ムワンギ |
◀2021年9月20日(土)
平成国際大学記録会 |
2021年10月17日(土)▶
新潟県駅伝競走大会 |