2023年12月23日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
6組 | 10000m | 12位 | 佐藤 慎巴 | 29分07秒77 |
6組 | 10000m | 17位 | 細川 翔太郎 | 29分19秒99 |
6組 | 10000m | 19位 | 渡辺 一輝 | 29分24秒41 |
6組 | 10000m | 23位 | 佐藤 広夢 | 29分33秒05 |
6組 | 10000m | 34位 | 杉岡 洸樹 | 30分23秒24 |
◀2023年11月25日(土)
2023八王子ロングディスタンス |
2024年1月21日(土)▶
天皇盃 第29回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 |