平成国際大学記録会
|
/ 2020/10/24.sat |
平成国際大学記録会
| 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3組 | 10000m | 1位 | 細川 翔太郎 | 29分30秒55 | |
| 3組 | 10000m | 2位 | 狩野 琢巳 | 29分30秒76 | 自己新 |
| 3組 | 10000m | 3位 | 岩崎 祐樹 | 29分31秒45 | |
| 3組 | 10000m | 7位 | 中井 槙吾 | 29分36秒73 | 自己新 |
| 3組 | 10000m | 10位 | 桜庭 宏暢 | 29分39秒78 | |
| 3組 | 10000m | 13位 | 高橋 功気 | 29分48秒60 | |
| 3組 | 10000m | 14位 | 岡田 瑞生 | 29分51秒71 | 自己新 |
| 3組 | 10000m | 22位 | 山田 大輔 | 30分12秒88 | |
| 3組 | 10000m | 25位 | 鼡田 章宏 | 30分20秒18 | |
| 2組 | 10000m | 11位 | 飯塚 匠 | 31分14秒08 | |
| 5組 | 10000m | 5位 | 長谷川 直輝 | 29分38秒54 | |
| 6組 | 10000m | 13位 | フレデリック・ミンギワ | 29分45秒46 | |
| 6組 | 10000m | 17位 | 宮澤 真太 | 30分19秒67 |
