平成国際大学記録会
| / 2021/4/29.thu | 
平成国際大学記録会
| 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4組 | 3000m | 3位 | 米田 智哉 | 08分17秒26 | 自己新 | 
| 4組 | 3000m | 11位 | 中井 槙吾 | 08分28秒22 | 自己新 | 
| 4組 | 3000m | 15位 | 鼡田 章宏 | 08分34秒13 | 自己新 | 
| 8組 | 5000m | 17位 | 山田 大輔 | 15分10秒16 | |
| 9組 | 5000m | 11位 | 宮澤 真太 | 14分26秒30 | |
| 3組 | 10000m | 25位 | 桜庭 宏暢 | 31分29秒09 | 
