日体大記録会
|
/ 2017/12/2.sat |
日体大記録会
| 組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12組 | 10000m | 13位 | 小野木 俊 | 29分26秒49 | |
| 12組 | 10000m | 25位 | 土井 久理夫 | 30分11秒25 | |
| 12組 | 10000m | 29位 | 牛山 雄平 | 30分40秒06 | |
| 13組 | 10000m | 8位 | 高橋 功気 | 29分27秒77 | 自己新 |
| 13組 | 10000m | 31位 | 松宮 祐行 | 29分55秒18 | |
| 14組 | 10000m | 26位 | 岩崎 祐樹 | 29分23秒36 | |
| 14組 | 10000m | 34位 | 石田 康雄 | 29分58秒12 | |
| 15組 | 10000m | 17位 | 小林 巧 | 28分53秒07 | 自己新 |
[ 若松アドバイザーからのコメント ]
今回、小林巧、高橋功気の2名が自己ベストを更新し、小野木俊がようやく復活の兆しをみせる走りができた。しかし、総合力はまだまだであり、合宿で更に練習を積み、目標としているニューイヤー駅伝30位以内を目指し頑張りたいと思います。
