2016年9月24日(土)・25日(日)
9月24日(土)・9月25日(日) 第64回全日本実業団対抗陸上競技選手権が大阪ヤンマースタジアム長居で開催されました。
ご声援ありがとうございました。
日付 | 組 | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
09月24日 | 1組 | 17位 | 10000m | 小澤 信 | 30分25秒61 |
09月25日 | 1組 | 13位 | 5000m | 岩崎 祐樹 | 14分18秒78 |
09月25日 | 2組 | 3位 | 5000m | ジョン・カリウキ | 13分49秒36 |
2016年8月7日(日)
8月7日(日)第69回十和田八幡平駅伝競走全国大会(5区間、73.7km)が秋田県鹿角市で開催されました。
各区間での社員の皆様の力強いご声援ありがとうございました。
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 13.6km | セキノ興産B | 11位 | 池沢 健太 | 42分03秒 |
2区 | 13.4km | セキノ興産B | 11位 | 高橋 功気 | 40分25秒 |
3区 | 16.2km | セキノ興産B | 15位 | 川原 崇徳 | 51分40秒 |
4区 | 16.4km | セキノ興産B | 10位 | 長谷川 直輝 | 53分35秒 |
5区 | 14.1km | セキノ興産B | 14位 | 津野 浩大 | 56分10秒 |
総合 | 73.7km | セキノ興産B | 11位 | 4時間03分53秒 | |
1区 | 13.6km | セキノ興産A | 13位 | 岩崎 祐樹 | 42分07秒 |
2区 | 13.4km | セキノ興産A | 24位 | 小林 巧 | 44分17秒 |
3区 | 16.2km | セキノ興産A | 10位 | 松宮 祐行 | 50分21秒 |
4区 | 16.4km | セキノ興産A | 13位 | 石田 康雄 | 53分57秒 |
5区 | 14.1km | セキノ興産A | 11位 | 小澤 信 | 54分42秒 |
総合 | 73.7km | セキノ興産A | 12位 | 4時間05分24秒 |
[ ヘッドコーチからのコメント ]
Aチームが12位、Bチームが11位と目標の8位と10位には届かなかった。気温30度以上のレースとなり、Aチームで脱水症状があり、3区から追い上げる厳しい展開に なった。Bチームは目標には届かなかったが、各選手今の力を発揮できたのではないか。この経験を今後に生かしたい。
2016年7月17日(日)
7月17日(日)新潟県選手権大会が開催されました。
ご声援ありがとうございました。
組 | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
2組 | 1位 | 10000m | 松宮 祐行 | 30分37秒92 |
2組 | 3位 | 10000m | 長谷川 直輝 | 30分45秒00 |
2組 | 5位 | 10000m | 石田 康雄 | 30分51秒18 |
2組 | 7位 | 10000m | 津野 浩大 | 30分57秒74 |
2組 | 8位 | 10000m | 池沢 健太 | 31分10秒60 |
2組 | 10位 | 10000m | 高橋 功気 | 31分35秒11 |
2組 | 11位 | 10000m | 川原 崇徳 | 31分37秒91 |
2組 | 12位 | 10000m | 池田 将典 | 31分42秒86 |
[ 松宮プレイングコーチからのコメント ]
ホクレン大会でジョンは目標タイムに届かなかったが、体調調整しながら自己記録を更新した。
新潟県選手権10000mは、4年連続でセキノ興産が優勝。新人2名は積極的にレースを展開し、今後に期待の持てる走りをした。
今回の反省点を8/7日開催の十和田八幡平駅伝に活かして、チーム目標の8位入賞を目指す。
2016年7月14日(木)
7月14日(木)ホクレンディスタンス北見大会が開催されました。
ご声援ありがとうございました。
組 | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
C組 | 21位 | 10000m | 小澤 信 | 30分59秒88 |
2016年7月11日(月)
7月11日(月)ホクレンディスタンス網走大会が開催されました。
ご声援ありがとうございました。
組 | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
B組 | 28位 | 5000m | 岩崎 祐樹 | 14分12秒42 | |
32位 | 5000m | 小林 巧 | 14分14秒84 | ||
A組 | 13位 | 10000m | ジョン・カリウキ | 28分38秒16 | 自己新 |
2016年6月5日(日)
6月5日(日)日体大記録会が開催されました。
ご声援ありがとうございました。
組 | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
26組 | 8位 | 5000m | 高橋 功気 | 14分29秒80 | |
26組 | 10位 | 5000m | 津野 浩大 | 14分33秒55 | |
26組 | 19位 | 5000m | 川原 崇徳 | 14分42秒95 | |
27組 | 13位 | 5000m | 石田 康雄 | 14分28秒11 | |
27組 | 16位 | 5000m | 長谷川 直輝 | 14分30秒10 | |
28組 | 4位 | 5000m | 小林 巧 | 13分58秒79 | 自己新 |
28組 | 32位 | 5000m | 小澤 信 | 14分29秒71 | |
29組 | 12位 | 5000m | 岩崎 祐樹 | 14分02秒67 | |
30組 | 5位 | 5000m | ジョン・カリウキ | 13分43秒65 |
[ ヘッドコーチからのコメント ]
小林巧が、自己ベストタイムを19秒更新13分台で走ったのは大きな収穫です。
6月合宿では、全員更にスタミナをつけ、次のレースでの自己ベストタイム更新を目指します。
2016年5月22日(日)
5月22日(日)第47回新潟実業団陸上競技選手権大会が開催されました。
ご声援ありがとうございました。
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 1500m | 小林 巧 | 03分58秒19 |
2位 | 1500m | 土井 久理夫 | 04分12秒23 |
3位 | 5000m | 石田 康雄 | 14分49秒63 |
8位 | 5000m | 川原 崇徳 | 15分11秒30 |
2016年5月14日(土)・15日(日)
5月14日(土)・5月15日(日)魚津市桃山運動公園陸上競技場にて第46回北陸実業団陸上競技選手権大会が開催されました。
ご声援ありがとうございました。
日付 | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
05月14日 | 2位 | 10000m | 小澤 信 | 29分38秒03 | 全日本出場権獲得 |
05月15日 | 1位 | 5000m | ジョン・カリウキ | 14分15秒99 | 全日本出場権獲得 |
05月15日 | 4位 | 5000m | 小林 巧 | 14分25秒24 | |
05月15日 | 5位 | 5000m | 長谷川 直輝 | 14分40秒50 | |
05月15日 | 10位 | 5000m | 津野 浩大 | 14分59秒40 | |
05月15日 | 12位 | 5000m | 石田 康雄 | 15分06秒92 | |
05月15日 | 13位 | 5000m | 牛山 雄平 | 15分18秒76 | |
05月15日 | 14位 | 5000m | 土井 久理夫 | 15分22秒15 | |
05月15日 | 15位 | 5000m | 高橋 功気 | 15分30秒65 | |
05月15日 | 16位 | 5000m | 川原 崇徳 | 15分33秒82 |
10000mの小澤、5000mジョンは、最初から積極的に攻める走りで、後半も粘るレース内容で全日本出場権を獲得しました。
5000mでは、新人の小林、長谷川が健闘しました。
2016年5月7日(土)
5月7日(土)ゴールデンゲームズinのべおかが開催されました。
ご声援ありがとうございました。
組 | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
B組 | 19位 | 5000m | 岩崎 祐樹 | 14分21秒31 | |
C組 | 15位 | 5000m | ジョン・カリウキ | 13分38秒78 | 自己新 |