会社概要

| 社名 | (株) セキノ興産 |
| 代表者 | 代表取締役社長 関野光俊 |
| 本社住所 | 〒939-3593 富山市水橋開発277-12 TEL:076-479-2222(代表) FAX:076-479-2227 |
| 創業 | 1938年(昭和13年)12月5日 |
| 設立 | 1953年(昭和28年)8月1日 |
| 資本金 | 9億9,300万円(グループ総額) |
| 業績 | 410億円(グループ総額) [平成21年7月期] |
| 従業員数 | 895名(男子761名、女子134名) [平成21年7月現在] |
事業内容
| 1. | 金属製屋根・壁材の加工販売 |
| 2. | 住宅機器・各種建材の販売 |
| 3. | 屋根及び外装工事の設計・施工管理 |
| 4. | 建築板金積算ソフトの販売 |
| 5. | 太陽光発電システム・オール電化機器の販売 |
沿革
| 1938年 | 12月 |
高岡市で創業(創業者 関野真市、神仏具・家庭金物商として開業)、 社名「関野商店」 |
| 1942年 | 11月 | 第二次世界大戦で休業 |
| 1945年 | 10月 | 事業再開(家庭金物販売) |
| 1947年 | | 工場建設(家庭金物の生産開始) |
| 1950年 | | トタンの統制解除、トタン及び住宅資材を取り扱う |
| 1962年 | 9月 | 社名を関野商店から「セキノ興産」に改称 |
| 1965年 | 8月 | 北蒲原郡中条町に加工工場を建設 |
| 1970年 | 5月 | (株)トヤマ興産設立 |
| 2002年 | 2月 | ISO9001:2000認証登録 |
※1952年~現在まで全国65箇所に販売店を開設(移転)
役員
| 代表取締役社長 |
関野 光俊 |
| 常務取締役 | 山口 輝雄 |
| 取締役 | 森川 春男 |
| 取締役 | 丸山 二三雄 |
| 取締役 | 西田 幸輔 |
| 監査役 | 関野 ふみ |
| 専務取締役 | 関野 高史 |
| 常務取締役 | 柳井 信一郎 |
| 取締役 | 布川 幸二 |
| 取締役 | 中西 與作 |
| 取締役 | 加藤 政義 |
| | |
グループ企業
| セキノ興産グループ ⇒販売ネットワークはこちら |
|
| (株)富山セキノ興産 | (株)石川セキノ興産 |
| (株)東海セキノ興産 | (株)中越セキノ興産 |
| (株)新潟セキノ商行 | (株)長野セキノ興産 |
| (株)山形セキノ | (株)秋田セキノ興産 |
| (株)弘前セキノ興産 | (株)岩手セキノ興産 |
| (株)仙台セキノ興産 | (株)郡山セキノ産業 |
| (株)宇都宮セキノ興産 | (株)関東セキノ |
| (株)セキノ工場 | (株)トヤマ興産 |
| (株)東北セキノワークス | (株)彦根セキノワークス |
| (株)ニイガタセキノワークス | (株)セキノ建物 |
| 富山丸協商事(株) | |
主要販売先
| 建築板金工事業者 |
| 総合建設会社・建築設計事務所 |
| ハウジングメーカー・工務店 |
| 官公庁 他 |
認証取得