| 日付 | 2008/11/2 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 22kwh |
| 消費量 | 10kwh |
| 買電量 | 6kwh |
| 売電量 | 18kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1701.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 168.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/11/1 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 28kwh |
| 消費量 | 10kwh |
| 買電量 | 7kwh |
| 売電量 | 25kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1696.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 168本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/31 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り |
| 昨日の発電量 | 8kwh |
| 消費量 | 15kwh |
| 買電量 | 11kwh |
| 売電量 | 3kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1690.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 167.3本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/30 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 21kwh |
| 消費量 | 10kwh |
| 買電量 | 7kwh |
| 売電量 | 17kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1688.7L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 167.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/29 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 23kwh |
| 消費量 | 9kwh |
| 買電量 | 5kwh |
| 売電量 | 20kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1683.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 166.7本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |