| 日付 | 2008/10/28 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 26kwh |
| 消費量 | 7kwh |
| 買電量 | 4kwh |
| 売電量 | 23kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1678.7L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 166.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/27 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 19kwh |
| 消費量 | 9kwh |
| 買電量 | 6kwh |
| 売電量 | 6kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1672.8L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 165.6本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/26 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り |
| 昨日の発電量 | 4kwh |
| 消費量 | 11kwh |
| 買電量 | 9kwh |
| 売電量 | 2kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1668.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 165.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/25 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り |
| 昨日の発電量 | 6kwh |
| 消費量 | 14kwh |
| 買電量 | 10kwh |
| 売電量 | 3kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1667.6L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 165.1本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/24 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨 |
| 昨日の発電量 | 1kwh |
| 消費量 | 15kwh |
| 買電量 | 14kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1666.2L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 164.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |