| 日付 | 2008/10/23 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り |
| 昨日の発電量 | 8kwh |
| 消費量 | 13kwh |
| 買電量 | 9kwh |
| 売電量 | 4kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1666L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 164.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/22 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 18kwh |
| 消費量 | 12kwh |
| 買電量 | 7kwh |
| 売電量 | 13kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1664.2L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 164.7本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/21 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 26kwh |
| 消費量 | 11kwh |
| 買電量 | 8kwh |
| 売電量 | 22kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1660.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 164.3本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/20 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 22kwh |
| 消費量 | 12kwh |
| 買電量 | 8kwh |
| 売電量 | 18kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1654.2L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 163.7本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/19 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 22kwh |
| 消費量 | 11kwh |
| 買電量 | 7kwh |
| 売電量 | 18kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1649.2L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 163.3本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |