| 日付 | 2008/10/18 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 25kwh |
| 消費量 | 7kwh |
| 買電量 | 4kwh |
| 売電量 | 21kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1644.2L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 162.8本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/17 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 23kwh |
| 消費量 | 11kwh |
| 買電量 | 7kwh |
| 売電量 | 19kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1638.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 162.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/16 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 27kwh |
| 消費量 | 9kwh |
| 買電量 | 6kwh |
| 売電量 | 24kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1633.3L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 161.7本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/15 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 25kwh |
| 消費量 | 10kwh |
| 買電量 | 5kwh |
| 売電量 | 19kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1627.2L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 161.1本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/14 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り |
| 昨日の発電量 | 4kwh |
| 消費量 | 13kwh |
| 買電量 | 10kwh |
| 売電量 | 1kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1621.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 160.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |