| 日付 | 2008/10/13 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 24kwh |
| 消費量 | 13kwh |
| 買電量 | 10kwh |
| 売電量 | 20kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1620.6L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 160.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/12 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 20kwh |
| 消費量 | 11kwh |
| 買電量 | 7kwh |
| 売電量 | 17kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1615.2L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 159.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/11 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り |
| 昨日の発電量 | 14kwh |
| 消費量 | 11kwh |
| 買電量 | 8kwh |
| 売電量 | 10kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1610.6L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 159.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/10 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 20kwh |
| 消費量 | 12kwh |
| 買電量 | 6kwh |
| 売電量 | 14kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1607.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 159.1本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/9 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 26kwh |
| 消費量 | 14kwh |
| 買電量 | 8kwh |
| 売電量 | 20kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1602.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 158.7本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |