| 日付 | 2008/10/8 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り |
| 昨日の発電量 | 6kwh |
| 消費量 | 10kwh |
| 買電量 | 6kwh |
| 売電量 | 2kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1597L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 158.1本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/7 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り |
| 昨日の発電量 | 13kwh |
| 消費量 | 13kwh |
| 買電量 | 8kwh |
| 売電量 | 8kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1595.6L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 158本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/6 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り |
| 昨日の発電量 | 6kwh |
| 消費量 | 11kwh |
| 買電量 | 8kwh |
| 売電量 | 3kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1592.7L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 157.7本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/5 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 17kwh |
| 消費量 | 14kwh |
| 買電量 | 8kwh |
| 売電量 | 11kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1615.2L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 159.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/10/4 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 28kwh |
| 消費量 | 9kwh |
| 買電量 | 4kwh |
| 売電量 | 23kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1587.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 157.1本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |