 
| 日付 | 2011/10/13 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り時々晴れ | 
| 昨日の発電量 | 10kWh | 
| 消費量 | 16kWh | 
| 買電量 | 6kWh | 
| 売電量 | 1kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3832.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 379.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/10/12 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 快晴 | 
| 昨日の発電量 | 17kW | 
| 消費量 | 15kW | 
| 買電量 | 4kW | 
| 売電量 | 6kW | 
| 灯油換算 (リットル) | 3830.7L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 379.1本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/10/11 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇りのち晴れ | 
| 昨日の発電量 | 13kWh | 
| 消費量 | 17kWh | 
| 買電量 | 7kWh | 
| 売電量 | 3kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3826.8L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 378.8本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/10/10 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ | 
| 昨日の発電量 | 15kWh | 
| 消費量 | 1kWh | 
| 買電量 | 0kWh | 
| 売電量 | 14kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3823.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 378.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/10/9 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ | 
| 昨日の発電量 | 16kWh | 
| 消費量 | 1kWh | 
| 買電量 | 0kWh | 
| 売電量 | 15kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3820.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 378.1本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 |