 
| 日付 | 2011/6/4 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ時々曇り | 
| 昨日の発電量 | 20kWh | 
| 消費量 | 16kWh | 
| 買電量 | 3kWh | 
| 売電量 | 7kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3412.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 337.7本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/6/3 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ時々曇り | 
| 昨日の発電量 | 22kWh | 
| 消費量 | 20kWh | 
| 買電量 | 5kWh | 
| 売電量 | 8kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3407.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 337.3本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/6/2 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り一時雨 | 
| 昨日の発電量 | 15kW | 
| 消費量 | 19kW | 
| 買電量 | 7kW | 
| 売電量 | 4kW | 
| 灯油換算 (リットル) | 3402.6L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 336.8本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/6/1 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇りのち雨 | 
| 昨日の発電量 | 4kWh | 
| 消費量 | 19kWh | 
| 買電量 | 15kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3399L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 336.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/5/31 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り | 
| 昨日の発電量 | 15kWh | 
| 消費量 | 17kWh | 
| 買電量 | 6kWh | 
| 売電量 | 3kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3398.2L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 336.3本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 |