 
| 日付 | 2011/1/29 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雪のち曇り | 
| 昨日の発電量 | 0kWh | 
| 消費量 | 43kWh | 
| 買電量 | 43kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3105.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 307.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/1/28 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雪のち曇り | 
| 昨日の発電量 | 0kWh | 
| 消費量 | 57kWh | 
| 買電量 | 57kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3105.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 307.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/1/27 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雪一時曇り | 
| 昨日の発電量 | 0kWh | 
| 消費量 | 54kWh | 
| 買電量 | 54kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3105.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 307.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/1/26 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雪のち一時晴れ | 
| 昨日の発電量 | 0kWh | 
| 消費量 | 60kWh | 
| 買電量 | 60kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3105.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 307.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/1/25 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雪のち曇り | 
| 昨日の発電量 | 2kWh | 
| 消費量 | 49kWh | 
| 買電量 | 47kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3105.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 307.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 |