 
| 日付 | 2011/1/14 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雪 | 
| 昨日の発電量 | 0kWh | 
| 消費量 | 54kwh | 
| 買電量 | 54kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3104L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 307.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/1/13 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雪 | 
| 昨日の発電量 | 0kWh | 
| 消費量 | 54kWh | 
| 買電量 | 54kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3104L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 307.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/1/12 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り時々雪 | 
| 昨日の発電量 | 5kWh | 
| 消費量 | 54kWh | 
| 買電量 | 49kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3104L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 307.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/1/11 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り時々晴れ | 
| 昨日の発電量 | 8kWh | 
| 消費量 | 54kWh | 
| 買電量 | 46kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3102.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 307.1本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/1/10 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り時々雪 | 
| 昨日の発電量 | 0kWh | 
| 消費量 | 40kWh | 
| 買電量 | 39kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3101.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 306.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 |