 
| 日付 | 2011/1/9 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨のちみぞれ | 
| 昨日の発電量 | 0kWh | 
| 消費量 | 33kWh | 
| 買電量 | 33kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3101.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 306.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/1/8 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ一時曇り | 
| 昨日の発電量 | 8kWh | 
| 消費量 | 35kWh | 
| 買電量 | 27kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3101.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 306.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/1/7 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り時々雪 | 
| 昨日の発電量 | 1kWh | 
| 消費量 | 54kWh | 
| 買電量 | 52kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3099.3L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 306.8本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/1/6 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雪 | 
| 昨日の発電量 | 0kWh | 
| 消費量 | 58kWh | 
| 買電量 | 57kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3099.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 306.7本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/1/5 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨一時曇り | 
| 昨日の発電量 | 5kWh | 
| 消費量 | 39kWh | 
| 買電量 | 34kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3099.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 306.7本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 |