 
| 日付 | 2011/1/4 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | みぞれ一時曇り | 
| 昨日の発電量 | 4kWh | 
| 消費量 | 15kWh | 
| 買電量 | 13kWh | 
| 売電量 | 2kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3097.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 306.6本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/1/3 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇りのち晴れ | 
| 昨日の発電量 | 9kWh | 
| 消費量 | 17kWh | 
| 買電量 | 15kWh | 
| 売電量 | 7kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3097L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 306.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/1/2 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨時々みぞれ | 
| 昨日の発電量 | 4kWh | 
| 消費量 | 17kWh | 
| 買電量 | 16kWh | 
| 売電量 | 3kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3095L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 306.3本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2011/1/1 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り一時雪 | 
| 昨日の発電量 | 2kWh | 
| 消費量 | 21kWh | 
| 買電量 | 19kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3094.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 306.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/11/17 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れのち曇り | 
| 昨日の発電量 | 16kWh | 
| 消費量 | 25kWh | 
| 買電量 | 11kWh | 
| 売電量 | 2kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3038.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 300.8本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 |