 
| 日付 | 2010/11/11 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇りのち晴れ | 
| 昨日の発電量 | 10kWh | 
| 消費量 | 21kWh | 
| 買電量 | 12kWh | 
| 売電量 | 1kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3028.2L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 299.7本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/11/10 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨 | 
| 昨日の発電量 | 2kWh | 
| 消費量 | 21kWh | 
| 買電量 | 19kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3026L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 299.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/11/9 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨時々曇り一時晴れ | 
| 昨日の発電量 | 6kWh | 
| 消費量 | 16kWh | 
| 買電量 | 12kWh | 
| 売電量 | 1kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3025.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 299.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/11/8 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り一時雨のち晴れ | 
| 昨日の発電量 | 6kWh | 
| 消費量 | 15kWh | 
| 買電量 | 10kWh | 
| 売電量 | 1kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3024.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 299.3本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/11/7 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ | 
| 昨日の発電量 | 16kWh | 
| 消費量 | 14kWh | 
| 買電量 | 3kWh | 
| 売電量 | 5kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3022.8L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 399.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 |