| 日付 | 2008/1/17 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ | 
| 昨日の発電量 | 27kwh | 
| 消費量 | 18kwh | 
| 買電量 | 14kwh | 
| 売電量 | 23kwh | 
| 灯油換算 (リットル)  | 
297.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積)  | 
| 環境貢献度 | 29.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積)  | 
| 一言 | --- | 
| 日付 | 2008/1/16 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ | 
| 昨日の発電量 | 23kwh | 
| 消費量 | 19kwh | 
| 買電量 | 15kwh | 
| 売電量 | 18kwh | 
| 灯油換算 (リットル)  | 
288.6L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積)  | 
| 環境貢献度 | 28.6本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積)  | 
| 一言 | --- | 
| 日付 | 2008/1/15 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ | 
| 昨日の発電量 | 25kwh | 
| 消費量 | 23kwh | 
| 買電量 | 19kwh | 
| 売電量 | 21kwh | 
| 灯油換算 (リットル)  | 
283.3L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積)  | 
| 環境貢献度 | 28.1本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積)  | 
| 一言 | --- | 
| 日付 | 2008/1/14 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ | 
| 昨日の発電量 | 23kwh | 
| 消費量 | 24kwh | 
| 買電量 | 19kwh | 
| 売電量 | 17kwh | 
| 灯油換算 (リットル)  | 
277.7L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積)  | 
| 環境貢献度 | 27.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積)  | 
| 一言 | --- | 
| 日付 | 2008/1/13 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ | 
| 昨日の発電量 | 26kwh | 
| 消費量 | 25kwh | 
| 買電量 | 18kwh | 
| 売電量 | 19kwh | 
| 灯油換算 (リットル)  | 
272.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積)  | 
| 環境貢献度 | 27本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積)  | 
| 一言 | --- |