 
| 日付 | 2010/11/6 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ | 
| 昨日の発電量 | 16kWh | 
| 消費量 | 15kWh | 
| 買電量 | 4kWh | 
| 売電量 | 5kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3019.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 298.8本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/11/5 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り時々雨 | 
| 昨日の発電量 | 5kWh | 
| 消費量 | 19kWh | 
| 買電量 | 14kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3015.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 298.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/11/4 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れのち曇り | 
| 昨日の発電量 | 14kWh | 
| 消費量 | 15kWh | 
| 買電量 | 6kWh | 
| 売電量 | 4kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3014.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 298.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/11/3 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨のち晴れ | 
| 昨日の発電量 | 8kWh | 
| 消費量 | 14kWh | 
| 買電量 | 7kWh | 
| 売電量 | 1kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3011.2L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 298本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/11/2 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇りのち雨 | 
| 昨日の発電量 | 4kWh | 
| 消費量 | 18kWh | 
| 買電量 | 14kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3009.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 297.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 |