| 日付 | 2008/1/12 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨 |
| 昨日の発電量 | 0kwh |
| 消費量 | 22kwh |
| 買電量 | 22kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
266.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 26.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/1/11 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 16kwh |
| 消費量 | 19kwh |
| 買電量 | 16kwh |
| 売電量 | 13kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
266.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 26.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/1/10 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 21kwh |
| 消費量 | 19kwh |
| 買電量 | 16kwh |
| 売電量 | 18kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
262.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 26.1本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/1/9 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 19kwh |
| 消費量 | 19kwh |
| 買電量 | 14kwh |
| 売電量 | 15kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
258.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 25.6本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2008/1/8 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 21kwh |
| 消費量 | 19kwh |
| 買電量 | 14kwh |
| 売電量 | 16kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
253.8L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 25.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |