 
| 日付 | 2010/11/1 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り時々晴れのち雨 | 
| 昨日の発電量 | 7kWh | 
| 消費量 | 16kWh | 
| 買電量 | 10kWh | 
| 売電量 | 1kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3008.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 297.8本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/10/31 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り | 
| 昨日の発電量 | 6kWh | 
| 消費量 | 13kWh | 
| 買電量 | 8kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3006.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 297.6本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/10/30 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り時々雨 | 
| 昨日の発電量 | 3kWh | 
| 消費量 | 12kWh | 
| 買電量 | 9kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3005.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 297.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/10/29 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り一時雨 | 
| 昨日の発電量 | 14kWh | 
| 消費量 | 18kWh | 
| 買電量 | 7kWh | 
| 売電量 | 3kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3004.8L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 297.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/10/28 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨 | 
| 昨日の発電量 | 0kWh | 
| 消費量 | 19kWh | 
| 買電量 | 18kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3001.7L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 297.1本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 |