 
| 日付 | 2010/10/22 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り | 
| 昨日の発電量 | 8kWh | 
| 消費量 | 17kWh | 
| 買電量 | 9kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2994.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 296.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/10/21 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り | 
| 昨日の発電量 | 2kWh | 
| 消費量 | 17kWh | 
| 買電量 | 15kWh | 
| 売電量 | 0kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2992.6L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 296.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/10/20 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り | 
| 昨日の発電量 | 9kwh | 
| 消費量 | 16kwh | 
| 買電量 | 8kwh | 
| 売電量 | 1kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2992.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 296.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/10/19 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ時々曇り | 
| 昨日の発電量 | 12kWh | 
| 消費量 | 18kWh | 
| 買電量 | 7kWh | 
| 売電量 | 2kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2990.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 295.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/10/18 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ | 
| 昨日の発電量 | 17kWh | 
| 消費量 | 16kWh | 
| 買電量 | 5kWh | 
| 売電量 | 5kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2987.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 295.7本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 |