 
| 日付 | 2010/10/17 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ | 
| 昨日の発電量 | 18kwh | 
| 消費量 | 15kwh | 
| 買電量 | 3kwh | 
| 売電量 | 6kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2983.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 295.3本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/10/16 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ時々曇り | 
| 昨日の発電量 | 9kWh | 
| 消費量 | 17kWh | 
| 買電量 | 9kWh | 
| 売電量 | 1kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2979.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 294.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/10/15 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り | 
| 昨日の発電量 | 11kWh | 
| 消費量 | 16kWh | 
| 買電量 | 7kWh | 
| 売電量 | 2kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2977.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 294.7本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/10/14 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ時々曇り | 
| 昨日の発電量 | 17kWh | 
| 消費量 | 17kWh | 
| 買電量 | 5kWh | 
| 売電量 | 5kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2974.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 294.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/10/13 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り一時晴れ | 
| 昨日の発電量 | 9kWh | 
| 消費量 | 17kWh | 
| 買電量 | 10kWh | 
| 売電量 | 1kWh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2971L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 294.1本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 |