 
| 日付 | 2010/10/12 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り | 
| 昨日の発電量 | 11kwh | 
| 消費量 | 16kwh | 
| 買電量 | 7kwh | 
| 売電量 | 3kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2969L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 293.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/10/11 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ時々曇り | 
| 昨日の発電量 | 18kwh | 
| 消費量 | 14kwh | 
| 買電量 | 3kwh | 
| 売電量 | 6kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2966.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 293.6本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/10/10 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ一時曇り | 
| 昨日の発電量 | 12kwh | 
| 消費量 | 15kwh | 
| 買電量 | 6kwh | 
| 売電量 | 3kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2962.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 293.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/10/9 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨 | 
| 昨日の発電量 | 2kwh | 
| 消費量 | 13kwh | 
| 買電量 | 10kwh | 
| 売電量 | 0kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2959.7L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 292.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/10/8 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れのち曇り | 
| 昨日の発電量 | 17kwh | 
| 消費量 | 18kwh | 
| 買電量 | 5kwh | 
| 売電量 | 4kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2959.2L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 292.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 |