 
| 日付 | 2010/10/7 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ | 
| 昨日の発電量 | 21kwh | 
| 消費量 | 18kwh | 
| 買電量 | 4kwh | 
| 売電量 | 7kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2955.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 292.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/10/6 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ時々曇り | 
| 昨日の発電量 | 17kwh | 
| 消費量 | 17kwh | 
| 買電量 | 5kwh | 
| 売電量 | 4kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2950.6L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 292本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/10/5 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇りのち一時雨 | 
| 昨日の発電量 | 8kwh | 
| 消費量 | 17kwh | 
| 買電量 | 10kwh | 
| 売電量 | 2kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2946.7L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 291.7本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/10/4 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨 | 
| 昨日の発電量 | 2kwh | 
| 消費量 | 18kwh | 
| 買電量 | 15kwh | 
| 売電量 | 0kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2944.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 291.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/10/3 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り | 
| 昨日の発電量 | 5kwh | 
| 消費量 | 15kwh | 
| 買電量 | 10kwh | 
| 売電量 | 0kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2944.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 291.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 |