 
| 日付 | 2010/10/2 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ時々曇り | 
| 昨日の発電量 | 19kwh | 
| 消費量 | 14kwh | 
| 買電量 | 2kwh | 
| 売電量 | 8kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2943.3L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 291.3本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/10/1 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ | 
| 昨日の発電量 | 20kwh | 
| 消費量 | 18kwh | 
| 買電量 | 5kwh | 
| 売電量 | 7kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2939L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 290.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/9/30 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り | 
| 昨日の発電量 | 9kwh | 
| 消費量 | 18kwh | 
| 買電量 | 10kwh | 
| 売電量 | 1kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2934.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 290.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/9/29 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れのち曇り | 
| 昨日の発電量 | 16kwh | 
| 消費量 | 22kwh | 
| 買電量 | 10kwh | 
| 売電量 | 4kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2932.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 290.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/9/28 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨のち曇り | 
| 昨日の発電量 | 6kwh | 
| 消費量 | 20kwh | 
| 買電量 | 13kwh | 
| 売電量 | 0kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2928.8L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 289.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 |