 
| 日付 | 2010/9/22 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨時々曇り | 
| 昨日の発電量 | 2kwh | 
| 消費量 | 20kwh | 
| 買電量 | 18kwh | 
| 売電量 | 0kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2910.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 288.1本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/9/21 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨時々曇り | 
| 昨日の発電量 | 11kwh | 
| 消費量 | 19kwh | 
| 買電量 | 10kwh | 
| 売電量 | 2kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2910.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 288.1本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/9/20 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り | 
| 昨日の発電量 | 5kwh | 
| 消費量 | 16kwh | 
| 買電量 | 11kwh | 
| 売電量 | 0kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2907.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 287.8本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/9/19 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れのち曇り | 
| 昨日の発電量 | 13kwh | 
| 消費量 | 17kwh | 
| 買電量 | 7kwh | 
| 売電量 | 3kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2966.8L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 287.7本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/9/18 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ一時曇り | 
| 昨日の発電量 | 21kwh | 
| 消費量 | 19kwh | 
| 買電量 | 4kwh | 
| 売電量 | 7kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2903.8L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 287.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 |