 
| 日付 | 2010/9/17 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り一時晴れのち雨 | 
| 昨日の発電量 | 9kwh | 
| 消費量 | 19kwh | 
| 買電量 | 12kwh | 
| 売電量 | 2kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2899.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 286.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/9/16 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り時々雨 | 
| 昨日の発電量 | 6kwh | 
| 消費量 | 20kwh | 
| 買電量 | 14kwh | 
| 売電量 | 0kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2897L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 286.7本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/9/15 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ時々曇りのち雨 | 
| 昨日の発電量 | 12kwh | 
| 消費量 | 20kwh | 
| 買電量 | 9kwh | 
| 売電量 | 2kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2895.7L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 286.6本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/9/14 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ時々曇り | 
| 昨日の発電量 | 20kwh | 
| 消費量 | 20kwh | 
| 買電量 | 6kwh | 
| 売電量 | 6kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2892.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 286.3本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/9/13 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨のち晴れ | 
| 昨日の発電量 | 16kwh | 
| 消費量 | 19kwh | 
| 買電量 | 8kwh | 
| 売電量 | 5kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2888.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 285.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 |