 
| 日付 | 2010/8/18 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ | 
| 昨日の発電量 | 24kwh | 
| 消費量 | 18kwh | 
| 買電量 | 3kwh | 
| 売電量 | 9kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2780.3L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 275.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/8/17 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ時々曇り | 
| 昨日の発電量 | 14kwh | 
| 消費量 | 3kwh | 
| 買電量 | 1kwh | 
| 売電量 | 12kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2774.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 274.7本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/8/16 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り一時雨 | 
| 昨日の発電量 | 6kwh | 
| 消費量 | 3kwh | 
| 買電量 | 1kwh | 
| 売電量 | 4kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2771.7L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 274.3本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/8/15 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り時々晴れ | 
| 昨日の発電量 | 15kwh | 
| 消費量 | 3kwh | 
| 買電量 | 1kwh | 
| 売電量 | 14kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2770.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 274.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/8/14 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨 | 
| 昨日の発電量 | 2kwh | 
| 消費量 | 3kwh | 
| 買電量 | 1kwh | 
| 売電量 | 1kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2767L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 273.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 |