 
| 日付 | 2010/7/14 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り時々雨 | 
| 昨日の発電量 | 9kwh | 
| 消費量 | 18kwh | 
| 買電量 | 9kwh | 
| 売電量 | 0kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2642.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 261.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/7/13 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨時々曇り | 
| 昨日の発電量 | 3kwh | 
| 消費量 | 20kwh | 
| 買電量 | 16kwh | 
| 売電量 | 0kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2640.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 261.3本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/7/12 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨のち曇り | 
| 昨日の発電量 | 3kwh | 
| 消費量 | 19kwh | 
| 買電量 | 16kwh | 
| 売電量 | 0kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2639.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 261.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/7/11 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り時々雨 | 
| 昨日の発電量 | 5kwh | 
| 消費量 | 15kwh | 
| 買電量 | 10kwh | 
| 売電量 | 0kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2638.7L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 261.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/7/10 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 薄曇り | 
| 昨日の発電量 | 17kwh | 
| 消費量 | 15kwh | 
| 買電量 | 4kwh | 
| 売電量 | 6kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2637.6L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 261.1本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 |