 
| 日付 | 2010/6/24 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 快晴 | 
| 昨日の発電量 | 28kwh | 
| 消費量 | 15kwh | 
| 買電量 | 1kwh | 
| 売電量 | 14kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2587.6L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 256.1本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/6/23 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨のち曇り | 
| 昨日の発電量 | 5kwh | 
| 消費量 | 16kwh | 
| 買電量 | 10kwh | 
| 売電量 | 0kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2581.3L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 255.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/6/22 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り | 
| 昨日の発電量 | 8kwh | 
| 消費量 | 14kwh | 
| 買電量 | 7kwh | 
| 売電量 | 1kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2580.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 255.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/6/21 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り時々晴れ | 
| 昨日の発電量 | 11kwh | 
| 消費量 | 16kwh | 
| 買電量 | 7kwh | 
| 売電量 | 2kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2578.3L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 255.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2010/6/20 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り時々晴れ | 
| 昨日の発電量 | 15kwh | 
| 消費量 | 12kwh | 
| 買電量 | 2kwh | 
| 売電量 | 5kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 2575.8L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 255本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 |