| 日付 | 2010/6/4 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 27kwh |
| 消費量 | 16kwh |
| 買電量 | 1kwh |
| 売電量 | 12kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
2513.6L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 248.8本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 |
| 日付 | 2010/6/3 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 27kwh |
| 消費量 | 16kwh |
| 買電量 | 1kwh |
| 売電量 | 13kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
2507.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 248.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | 6月1日、2日、3日の発電を比べると、日照時間がほとんど変わらない状態で、平均気温、最高気温とも2℃ずつ上がっていき、一日の発電量が1kwhずつ下がりました。 はっきりとは言えないですが、やはり気温が低いほうが発電効率が良いのでしょう…。 気象条件で変わる発電量ですが、クリーンな電力ということには間違いありません^^ |
| 日付 | 2010/6/2 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 28kwh |
| 消費量 | 15kwh |
| 買電量 | 1kwh |
| 売電量 | 14kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
2501.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 247.6本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 |
| 日付 | 2010/6/1 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 快晴 |
| 昨日の発電量 | 29kwh |
| 消費量 | 16kwh |
| 買電量 | 2kwh |
| 売電量 | 14kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
2495L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 247本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 |
| 日付 | 2010/5/31 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 29kwh |
| 消費量 | 14kwh |
| 買電量 | 0kwh |
| 売電量 | 16kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
2488.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 246.3本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 |