| 日付 | 2010/6/21 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 24kwh |
| 消費量 | 15kwh |
| 買電量 | 11kwh |
| 売電量 | 20kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
4320L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 428本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2010/6/20 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 20kwh |
| 消費量 | 19kwh |
| 買電量 | 10kwh |
| 売電量 | 12kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
4315L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 427本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2010/6/19 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 23kwh |
| 消費量 | 16kwh |
| 買電量 | 8kwh |
| 売電量 | 15kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
4310L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 427本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2010/6/18 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 14kwh |
| 消費量 | 11kwh |
| 買電量 | 8kwh |
| 売電量 | 11kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
4305L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 426本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2010/6/17 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 31kwh |
| 消費量 | 15kwh |
| 買電量 | 11kwh |
| 売電量 | 27kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
4302L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 426本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |