| 日付 | 2010/5/5 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 24kwh |
| 消費量 | 2kwh |
| 買電量 | 0kwh |
| 売電量 | 23kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
2399.2L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 237.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | 今年のゴールデンウィークは大変良い天気でしたね^^ 全国のソーラーシステムはフル稼働って感じで。 連日の発電量を見るたび、太陽のありがたさを実感しました… |
| 日付 | 2010/5/4 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 快晴 |
| 昨日の発電量 | 23kwh |
| 消費量 | 2kwh |
| 買電量 | 0kwh |
| 売電量 | 21kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
2393.8L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 236.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 |
| 日付 | 2010/5/3 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 快晴 |
| 昨日の発電量 | 26kwh |
| 消費量 | 2kwh |
| 買電量 | 0kwh |
| 売電量 | 25kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
2388.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 236.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 |
| 日付 | 2010/5/2 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 25kwh |
| 消費量 | 2kwh |
| 買電量 | 0kwh |
| 売電量 | 24kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
2382.6L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 235.8本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 |
| 日付 | 2010/5/1 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 28kwh |
| 消費量 | 2kwh |
| 買電量 | 0kwh |
| 売電量 | 26kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
2377L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 235.3本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 |