| 日付 | 2010/3/18 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 22kwh |
| 消費量 | 17kwh |
| 買電量 | 14kwh |
| 売電量 | 19kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3842L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 380.3本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2010/3/17 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 16kwh |
| 消費量 | 17kwh |
| 買電量 | 14kwh |
| 売電量 | 13kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3837L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 379.8本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2010/3/16 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 15kwh |
| 消費量 | 14kwh |
| 買電量 | 10kwh |
| 売電量 | 12kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3833.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 379.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2010/3/15 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 8kwh |
| 消費量 | 14kwh |
| 買電量 | 12kwh |
| 売電量 | 6kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3,830L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 379.1本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2010/3/14 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 34kwh |
| 消費量 | 13kwh |
| 買電量 | 8kwh |
| 売電量 | 29kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3828.2L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 378.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |