| 日付 | 2010/2/19 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り時々雪 |
| 昨日の発電量 | 7kwh |
| 消費量 | 49kwh |
| 買電量 | 42kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
2175.8L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 215.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 |
| 日付 | 2010/2/18 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り時々雨 |
| 昨日の発電量 | 0kwh |
| 消費量 | 48kwh |
| 買電量 | 48kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
2174.3L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 215.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | 今年はなかなか雪の季節が終わらず…太陽光発電の出番が来ません。 もうそろそろ、本格的に春の太陽が見たいです!! |
| 日付 | 2010/2/17 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り |
| 昨日の発電量 | 0kwh |
| 消費量 | 50kwh |
| 買電量 | 50kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
2174.3L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 215.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 |
| 日付 | 2010/2/16 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 雪時々曇り |
| 昨日の発電量 | 4kwh |
| 消費量 | 44kwh |
| 買電量 | 40kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
2174.3L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 215.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 |
| 日付 | 2010/2/15 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り時々雨 |
| 昨日の発電量 | 2kwh |
| 消費量 | 30kwh |
| 買電量 | 27kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
2173.3L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 215.1本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 |