
日付 | 2010/1/20 |
---|---|
昨日の天気 | 曇り一時晴れ |
昨日の発電量 | 8kwh |
消費量 | 22kwh |
買電量 | 14kwh |
売電量 | 0kwh |
灯油換算 (リットル) |
2144.7L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
環境貢献度 | 212.3本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
一言 |
日付 | 2010/1/19 |
---|---|
昨日の天気 | 晴れ |
昨日の発電量 | 7kwh |
消費量 | 31kwh |
買電量 | 23kwh |
売電量 | 0kwh |
灯油換算 (リットル) |
2142.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
環境貢献度 | 212.1本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
一言 | 待ってました〜ようやく雪が溶けて発電再開!! 雪国ですが、周りの雪に反射して発電UPというデータもあります。 詳しくはセキノ興産ホームページをご覧ください。 |
日付 | 2010/1/18 |
---|---|
昨日の天気 | 晴れのち曇り |
昨日の発電量 | 0kwh |
消費量 | 36kwh |
買電量 | 36kwh |
売電量 | 0kwh |
灯油換算 (リットル) |
2141.3L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
環境貢献度 | 212本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
一言 |
日付 | 2010/1/17 |
---|---|
昨日の天気 | 晴れのち曇り |
昨日の発電量 | 0kwh |
消費量 | 34kwh |
買電量 | 34kwh |
売電量 | 0kwh |
灯油換算 (リットル) |
2141.3L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
環境貢献度 | 212本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
一言 |
日付 | 2010/1/16 |
---|---|
昨日の天気 | 晴れ一時曇り |
昨日の発電量 | 0kwh |
消費量 | 43kwh |
買電量 | 43kwh |
売電量 | 0kwh |
灯油換算 (リットル) |
2141.3L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
環境貢献度 | 212本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
一言 |