
日付 | 2010/1/10 |
---|---|
昨日の天気 | みぞれのち曇り |
昨日の発電量 | 3kwh |
消費量 | 33kwh |
買電量 | 29kwh |
売電量 | 0kwh |
灯油換算 (リットル) |
2139.3L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
環境貢献度 | 211.8本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
一言 |
日付 | 2010/1/9 |
---|---|
昨日の天気 | 雨一時みぞれ |
昨日の発電量 | 5kwh |
消費量 | 35kwh |
買電量 | 29kwh |
売電量 | 0kwh |
灯油換算 (リットル) |
2138.6L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
環境貢献度 | 211.7本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
一言 |
日付 | 2010/1/8 |
---|---|
昨日の天気 | 曇り時々雨 |
昨日の発電量 | 2kwh |
消費量 | 40kwh |
買電量 | 37kwh |
売電量 | 0kwh |
灯油換算 (リットル) |
2137.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
環境貢献度 | 211.6本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
一言 | ようやくショールームの上の雪がとけて、発電開始!…といってもあいにくの天気です。 消費電力が多いこの時期に、少しでも発電してくれると助かるのですが…。 |
日付 | 2010/1/7 |
---|---|
昨日の天気 | 雪のちみぞれ時々曇り |
昨日の発電量 | 0kwh |
消費量 | 40kwh |
買電量 | 40kwh |
売電量 | 0kwh |
灯油換算 (リットル) |
2137L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
環境貢献度 | 211.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
一言 |
日付 | 2010/1/6 |
---|---|
昨日の天気 | 雪 |
昨日の発電量 | 0kwh |
消費量 | 53kwh |
買電量 | 53kwh |
売電量 | 0kwh |
灯油換算 (リットル) |
2137L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
環境貢献度 | 211.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
一言 |