| 日付 | 2010/1/5 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 雪時々曇り |
| 昨日の発電量 | 0kwh |
| 消費量 | 51kwh |
| 買電量 | 51kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
2137L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 211.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | 新年明けましておめでとうございます。 本年もセキノ興産をよろしくお願い申し上げます。 本社の富山県では年末年始の大雪で、すっかり太陽光も雪の下になっています。 今日もまた雪が降り出しました。ここ何年もこんなに雪が降り続いたことがなかったのでちょっとうんざりですが…。むかしは毎年こんな感じだったんですけどね。 またしばらく発電はお休みになりそうです。 |
| 日付 | 2010/1/4 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ時々曇り |
| 昨日の発電量 | 0kwh |
| 消費量 | 18kwh |
| 買電量 | 18kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
2137L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 211.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 |
| 日付 | 2010/1/3 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 雪 |
| 昨日の発電量 | 0kwh |
| 消費量 | 26kwh |
| 買電量 | 26kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
2137L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 211.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 |
| 日付 | 2010/1/2 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 雪 |
| 昨日の発電量 | 0kwh |
| 消費量 | 20kwh |
| 買電量 | 20kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
2137L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 211.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 |
| 日付 | 2010/1/1 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 雪 |
| 昨日の発電量 | 0kwh |
| 消費量 | 29kwh |
| 買電量 | 29kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
2137L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 211.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 |