| 日付 | 2010/1/17 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 26kwh |
| 消費量 | 18kwh |
| 買電量 | 12kwh |
| 売電量 | 21kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3601.6L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 356.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2010/1/16 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 27kwh |
| 消費量 | 24kwh |
| 買電量 | 17kwh |
| 売電量 | 21kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3595.7L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 355.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2010/1/15 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 25kwh |
| 消費量 | 16kwh |
| 買電量 | 14kwh |
| 売電量 | 23kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3589.6L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 355.3本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2010/1/14 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 26kwh |
| 消費量 | 22kwh |
| 買電量 | 19kwh |
| 売電量 | 24kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3583.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 354.7本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2010/1/13 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 26kwh |
| 消費量 | 18kwh |
| 買電量 | 15kwh |
| 売電量 | 24kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3578L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 354.1本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |