| 日付 | 2010/1/12 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨 |
| 昨日の発電量 | 1kwh |
| 消費量 | 23kwh |
| 買電量 | 22kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3572.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 353.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2010/1/11 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り |
| 昨日の発電量 | 4kwh |
| 消費量 | 19kwh |
| 買電量 | 17kwh |
| 売電量 | 2kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3571.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 353.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2010/1/10 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 24kwh |
| 消費量 | 19kwh |
| 買電量 | 14kwh |
| 売電量 | 19kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3571L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 353.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2010/1/9 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 25kwh |
| 消費量 | 23kwh |
| 買電量 | 17kwh |
| 売電量 | 19kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3565.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 352.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2010/1/8 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 23kwh |
| 消費量 | 17kwh |
| 買電量 | 13kwh |
| 売電量 | 18kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3559.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 352.3本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |