| 日付 | 2010/1/7 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 20kwh |
| 消費量 | 18kwh |
| 買電量 | 15kwh |
| 売電量 | 18kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3554.6L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 351.8本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2010/1/6 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 25kwh |
| 消費量 | 19kwh |
| 買電量 | 17kwh |
| 売電量 | 23kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3550.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 351.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2010/1/5 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 19kwh |
| 消費量 | 22kwh |
| 買電量 | 15kwh |
| 売電量 | 12kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3544.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 350.8本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2010/1/4 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 20kwh |
| 消費量 | 18kwh |
| 買電量 | 14kwh |
| 売電量 | 16kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3540.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 350.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2010/1/3 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 19kwh |
| 消費量 | 21kwh |
| 買電量 | 13kwh |
| 売電量 | 11kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3535.6L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 349.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |