| 日付 | 2010/1/2 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 24kwh |
| 消費量 | 16kwh |
| 買電量 | 11kwh |
| 売電量 | 19kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3531.3L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 349.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2010/1/1 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 25kwh |
| 消費量 | 21kwh |
| 買電量 | 14kwh |
| 売電量 | 18kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3525.8L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 349本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2009/12/31 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 20kwh |
| 消費量 | 19kwh |
| 買電量 | 13kwh |
| 売電量 | 13kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3520.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 348.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2009/12/30 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 8kwh |
| 消費量 | 20kwh |
| 買電量 | 16kwh |
| 売電量 | 4kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3515.6L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 348本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2009/12/29 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 22kwh |
| 消費量 | 17kwh |
| 買電量 | 11kwh |
| 売電量 | 15kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3513.8L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 347.8本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |