| 日付 | 2008/1/24 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り |
| 昨日の発電量 | 3kwh |
| 消費量 | 48kwh |
| 買電量 | 45kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
119L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 11.8本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 |
| 日付 | 2008/1/23 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り |
| 昨日の発電量 | 4kwh |
| 消費量 | 44kwh |
| 買電量 | 40kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
118.3L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 11.8本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 |
| 日付 | 2008/1/22 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 11kwh |
| 消費量 | 49kwh |
| 買電量 | 38kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
117.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 11.7本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | 最近、天気がよくてうれしいです。 |
| 日付 | 2008/1/21 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り |
| 昨日の発電量 | 10kwh |
| 消費量 | 46kwh |
| 買電量 | 36kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
114.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 12.6本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | 最近、調子がいいです。 |
| 日付 | 2008/1/20 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り |
| 昨日の発電量 | 7kwh |
| 消費量 | 27kwh |
| 買電量 | 20kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
112.6L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 11.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | いい天気が続いて順調に発電しています |