| 日付 | 2007/12/15 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨 |
| 昨日の発電量 | 1kwh |
| 消費量 | 39kwh |
| 買電量 | 37kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
76.8L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 7.6本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 |
| 日付 | 2007/12/14 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨 |
| 昨日の発電量 | 2kwh |
| 消費量 | 27kwh |
| 買電量 | 25kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
(※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 15.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 |
| 日付 | 2007/12/13 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 雨 |
| 昨日の発電量 | 0kwh |
| 消費量 | 19kwh |
| 買電量 | 18kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
(※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 15.8本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | ひどい雨が続いています。 |
| 日付 | 2007/12/12 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り |
| 昨日の発電量 | 9kwh |
| 消費量 | 18kwh |
| 買電量 | 10kwh |
| 売電量 | 1kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
(※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 15.8本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | 曇ってはいましたが、時折日も差して発電量が伸びました。 |
| 日付 | 2007/12/11 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り |
| 昨日の発電量 | 2kwh |
| 消費量 | 18kwh |
| 買電量 | 15kwh |
| 売電量 | 0kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
(※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 15.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | 小雨のぱらつく日中でした。 |