
日付 | 2007/12/5 |
---|---|
昨日の天気 | 曇り |
昨日の発電量 | 5kwh |
消費量 | 25kwh |
買電量 | 20kwh |
売電量 | 0kwh |
灯油換算 (リットル) |
(※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
環境貢献度 |
(※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
一言 |
日付 | 2007/12/4 |
---|---|
昨日の天気 | 雨 |
昨日の発電量 | 1kwh |
消費量 | 15kwh |
買電量 | 14kwh |
売電量 | 0kwh |
灯油換算 (リットル) |
(※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
環境貢献度 | 13.7本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
一言 | 冷たい雨の降る日でした。そろそろ雪が舞いそうです。 |
日付 | 2007/12/3 |
---|---|
昨日の天気 | 雨 |
昨日の発電量 | 2kwh |
消費量 | 16kwh |
買電量 | 14kwh |
売電量 | 0kwh |
灯油換算 (リットル) |
(※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
環境貢献度 | 13.6本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
一言 | 一日中雨降りで思うように発電量が伸びません。。 |
日付 | 2007/12/2 |
---|---|
昨日の天気 | 曇り |
昨日の発電量 | 6kwh |
消費量 | 15kwh |
買電量 | 9kwh |
売電量 | 0kwh |
灯油換算 (リットル) |
(※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
環境貢献度 | 13.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
一言 |
日付 | 2007/12/1 |
---|---|
昨日の天気 | 雨 |
昨日の発電量 | 8kwh |
消費量 | 18kwh |
買電量 | 10kwh |
売電量 | 0kwh |
灯油換算 (リットル) |
(※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
環境貢献度 | 13.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
一言 |