 
| 日付 | 2009/10/24 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 曇り | 
| 昨日の発電量 | 7kwh | 
| 消費量 | 9kwh | 
| 買電量 | 6kwh | 
| 売電量 | 3kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3278.2L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 324.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | --- | 
| 日付 | 2009/10/23 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ | 
| 昨日の発電量 | 19kwh | 
| 消費量 | 10kwh | 
| 買電量 | 8kwh | 
| 売電量 | 17kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3276.6L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 324.3本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | --- | 
| 日付 | 2009/10/22 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 20kwh | 
| 昨日の発電量 | 10kwh | 
| 消費量 | 7kwh | 
| 買電量 | 18kwh | 
| 売電量 | 3272.3L | 
| 灯油換算 (リットル) | 323.9本 (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | --- (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | 
| 日付 | 2009/10/21 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ | 
| 昨日の発電量 | 22kwh | 
| 消費量 | 9kwh | 
| 買電量 | 7kwh | 
| 売電量 | 20kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3267.7L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 323.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | --- | 
| 日付 | 2009/10/20 | 
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ | 
| 昨日の発電量 | 20kwh | 
| 消費量 | 9kwh | 
| 買電量 | 7kwh | 
| 売電量 | 17kwh | 
| 灯油換算 (リットル) | 3262.7L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 環境貢献度 | 322.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) | 
| 一言 | --- |